Operate
KPIs
Indicateurs de performance du CEO, des agents, du business et de l'apprentissage. Rapport mensuel.
KPIs
Ce qui n'est pas mesure ne s'ameliore pas. Agent OS suit 4 categories de KPIs.
KPIs CEO
Le CEO est l'agent central. Sa performance impacte tout le systeme.
| KPI | Mesure | Cible | Frequence |
|---|---|---|---|
| Temps de reponse brief | Delai entre cron et delivery | < 2 min | Quotidien |
| Taux d'escalade | % de decisions remontees a l'utilisateur | 10-30% | Hebdo |
| Qualite des briefs | Score utilisateur (1-5) | >= 4 | Hebdo |
| Decisions autonomes correctes | % de decisions solo sans correction | > 90% | Mensuel |
| Taches coordonnees | Nombre de taches assignees et completees | Croissant | Mensuel |
Niveau d'autonomie
L'echelle de 1 a 10 du CEO.
| Niveau | Description | KPI associe |
|---|---|---|
| 1 | Demande tout | Taux escalade = 100% |
| 2 | Propose, attend validation | Taux escalade = 80% |
| 3 | Decide les cas triviaux | Taux escalade = 60% |
| 5 | Decide seul les cas simples | Taux escalade = 30% |
| 7 | Decide seul sauf irreversible | Taux escalade = 15% |
| 10 | Totalement autonome | Taux escalade = 5% |
Etat actuel : niveau 2. Objectif a 6 mois : niveau 5.
KPIs Agents
Chaque agent est mesure sur ses propres metriques.
Social Manager
| KPI | Mesure | Cible |
|---|---|---|
| Posts publies/semaine | Nombre | 10-15 |
| Engagement moyen | Likes + comments / post | Croissant |
| Croissance followers | Net new / semaine | > 50 |
| Taux de correction | % posts corriges par l'utilisateur | < 10% |
Trader
| KPI | Mesure | Cible |
|---|---|---|
| PnL mensuel | $ | Positif |
| Win rate | % trades gagnants | > 55% |
| Max drawdown | % perte max depuis peak | < 15% |
| Ratio risk/reward | Moyen par trade | > 1.5 |
OPS Manager
| KPI | Mesure | Cible |
|---|---|---|
| Uptime infra | % | > 99.5% |
| Incidents critiques | Nombre / mois | 0 |
| Temps de resolution | Moyen par incident | < 30 min |
| Sauvegardes reussies | % | 100% |
Dev Manager
| KPI | Mesure | Cible |
|---|---|---|
| Deploiements / semaine | Nombre | 2-5 |
| Taux d'echec deploy | % | < 5% |
| Temps de deploy | Moyen | < 10 min |
| Tests passes | % | 100% |
KPIs Business
Metriques globales de l'activite.
| KPI | Mesure | Cible | Frequence |
|---|---|---|---|
| Revenue mensuel | $ | Croissant | Mensuel |
| Nombre de clients actifs | Count | Croissant | Mensuel |
| Factures payees a temps | % | > 90% | Mensuel |
| Temps economise | Heures/semaine via automatisation | > 20h | Mensuel |
| Cout systeme vs revenu | Ratio | < 10% | Mensuel |
KPIs Apprentissage
Le systeme apprend. Il faut mesurer la qualite de l'apprentissage.
| KPI | Mesure | Cible | Frequence |
|---|---|---|---|
| Regles apprises | Nombre de corrections → regles permanentes | Croissant | Mensuel |
| Regressions | Nombre d'erreurs deja corrigees qui reviennent | 0 | Mensuel |
| Taux de reussite 1er essai | % d'actions correctes sans correction | > 85% | Mensuel |
| Templates crees | Nombre de patterns standardises | Croissant | Trimestriel |
| Autonomie CEO | Niveau sur l'echelle 1-10 | Croissant | Mensuel |
Rapport mensuel
Le CEO genere un rapport mensuel le 1er de chaque mois (CRON-017).
Structure du rapport
Rapport mensuel — Mars 2026
1. Resume executif
- Faits marquants du mois
- Score global sante systeme (0-100)
2. KPIs CEO
- Tableau des metriques
- Evolution vs mois precedent
3. KPIs Agents
- Performance par agent
- Top 3 reussites / Top 3 echecs
4. KPIs Business
- Revenue, clients, factures
- ROI du systeme (revenu vs cout)
5. KPIs Apprentissage
- Regles apprises ce mois
- Evolution de l'autonomie
6. Couts
- Tokens consommes
- Cout total vs budget
7. Recommandations
- Actions proposees pour le mois suivant
- Agents a ameliorer
- Crons a ajuster!!! tip "Le rapport est un outil de decision" Pas une formalite. Chaque section doit contenir au moins une action concrete. Si un KPI est en rouge, le CEO propose une correction.
Lecture liee
- Couts pour le detail des depenses
- Routine quotidienne pour les metriques dans les briefs
- Apprentissage CEO pour l'evolution de l'autonomie